TQ-Q1M為模擬信號輸出
TQ-Q1S為數字信號輸出
產(chǎn)品特點(diǎn):TQ-Q1橋式稱(chēng)重傳感器采用鋼球、壓頭結構可自動(dòng)復位和調心。高精度、高可靠性、穩定性好;安裝方便、互換性好。有良好的防潮密封,適應惡劣工作環(huán)境。
產(chǎn)品用途:TQ-Q1橋式稱(chēng)重傳感器可用于電子汽車(chē)衡,軌道衡,料斗秤及各種專(zhuān)用衡器適用于重量、力值測量的各個(gè)領(lǐng)域。
量程:50kN(5t)、100kN(10t)、200kN(20t)、300kN(30t)、400kN(40t)、500kN(50t)
技術(shù)參數及外形尺寸:
序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數 |
1 | 額定載荷 | 50-500kN |
2 | 綜合精度 | 0.02%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S |
5 | 蠕變 | ±0.02%F.S/30min |
6 | 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
7 | 輸出溫度影響 | ±0.03%F.S/10℃ |
8 | 輸入阻抗 | 780±10Ω |
9 | 輸出阻抗 | 701±2Ω |
10 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
11 | 工作溫度范圍 | -10~65℃ |
12 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
13 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
14 | 推薦工作電壓 | 10VDC |
15 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) |
型號 | 量程(kN) | 量程(t) | D1 | D2 | H | L |
TQ-Q1 | 50 | 5 | 68 | 50.8 | 168.8 | 224 |
100-300 | 10-30 | 85-88 | 76.2 | 224.7 | 240 |
400 | 40 | 88 | 76.2 | 230.7 | 240 |
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準 / 濟南泰欽保留隨時(shí)更改、撤消產(chǎn)品型號、規格的權利,恕不另行通知